手持式光譜照度計(jì)
適用于:
照明產(chǎn)品制造商
照明設(shè)計(jì)工程公司
照明檢測(cè)機(jī)構(gòu)
與照明檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)的環(huán)境或者人員
性能指標(biāo)
LUX –照度lux [lx]
Nit-亮度
SPD – 光譜功率分布(380 -780nm)
CRI –顯色指數(shù)(根據(jù)CIE和IES TM30)
CCT –相關(guān)色溫[K]
色坐標(biāo)–根據(jù)CIE 1931
PAR / PPFD –計(jì)算光子通量密度和光合有效輻射[µmol]
手持式光譜照度計(jì) 規(guī)格參數(shù):
光譜范圍 | 340-780nm | ||||
探測(cè)器 | CMOS傳感器 | ||||
像素 | 256 | ||||
物理分辨率 | ~ 1.7nm | ||||
光學(xué)分辨率/ FWHM | 10 nm | ||||
波長(zhǎng)重現(xiàn)性 | ±0.5nm | ||||
積分時(shí)間 | 5 ms~10s(自動(dòng)模式下) | ||||
A / D轉(zhuǎn)換 | 16bits | ||||
信噪比 | 1000:1 | ||||
雜散光 | 2*10E-3 | ||||
光譜輻射精度** | 5%(340-500 nm范圍),4%(500-780 nm范圍) | ||||
色坐標(biāo)的測(cè)量不確定度(x.y)** | 0.0015 | ||||
照度(lux) | 10 lx~200.000 lx(用于白色LED) | ||||
輻照度(W /m²) | 0.03-600 W /m²(用于白色LED) | ||||
USB | USB2.0 | ||||
工作溫度 | 5-35°C | ||||
尺寸 [H x W x D] | 155mm x 75 mm x 20 mm | ||||
重量 | 280 g | ||||
**校準(zhǔn)后立即出現(xiàn)絕對(duì)測(cè)量不確定度。擴(kuò)展后的不確定性對(duì)應(yīng)于95%的覆蓋概率,覆蓋因子k = 2。 | |||||
** 該參數(shù)在實(shí)驗(yàn)室條件25°C,相對(duì)濕度45%下有效。 |